Würth Elektronik WCAP-CSST MLCC mit Soft-Terminierung

Würth Elektronik WCAP-CSST MLCCs mit Soft-Terminierung verfügen je nach Modell über einen Spannungsbereich von 16 bis 2.000 VDC und einen Frequenzbereich von 680 pF bis 2,2 µF. Diese MLCCs verfügen über eine Klasse-2-Keramikbauweise gemäß X7R und eine Vibrationsfestigkeit von 10 bis 55 Hz/Min. Die WCAP-CSST MLCCs mit Soft-Terminierung von Würth Elektronik eignen sich für Applikationen, bei denen sich das Board deutlich verbiegen kann und die in einem Temperaturbereich von -55 °C bis +125 °C betrieben werden. 

Technische Daten

  • Frequenzbereich: 680 pF bis 2,2 µF
  • Spannungsbereich 16 bis 2.000 VDC
  • Vibrationsfestigkeit 10 bis 55 Hz/Min.
  • Betriebstemperatur -55 °C bis +125 °C
  • Je nach Modell 1,6 L bis 3,2 L x 0,8 W bis 2,5 W 
View Results ( 33 ) Page
Teilnummer Datenblatt Beschreibung Länge Breite Nennspannung DC
885382209002 885382209002 Datenblatt Kondensator aus mehreren Keramikschichten MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 1210 2.2uF 10% 100VDC 100 VDC
885382208001 885382208001 Datenblatt Kondensator aus mehreren Keramikschichten MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 1206 2.2uF 10% 25VDC 3.2 mm (0.126 in) 1.6 mm (0.063 in) 25 VDC
885382211003 885382211003 Datenblatt Kondensator aus mehreren Keramikschichten MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 500V 470nF 10% 1812 4.5 mm (0.177 in) 3.2 mm (0.126 in) 500 VDC
885382206001 885382206001 Datenblatt Kondensator aus mehreren Keramikschichten MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 0603 220pF 10% 50VDC 1.6 mm (0.063 in) 0.8 mm (0.031 in) 50 VDC
885382206002 885382206002 Datenblatt Kondensator aus mehreren Keramikschichten MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 0603 10nF 10% 50VDC 1.6 mm (0.063 in) 0.8 mm (0.031 in) 50 VDC
885382206004 885382206004 Datenblatt Kondensator aus mehreren Keramikschichten MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 0603 100nF 10% 50VDC 1.6 mm (0.063 in) 0.8 mm (0.031 in) 50 VDC
885382207004 885382207004 Datenblatt Kondensator aus mehreren Keramikschichten MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 0805 1nF 10% 50VDC 2 mm (0.079 in) 1.25 mm (0.049 in) 50 VDC
885382207005 885382207005 Datenblatt Kondensator aus mehreren Keramikschichten MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 0805 2.2nF 10% 50VDC 2 mm (0.079 in) 1.25 mm (0.049 in) 50 VDC
885382207009 885382207009 Datenblatt Kondensator aus mehreren Keramikschichten MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 0805 10nF 10% 100VDC 2 mm (0.079 in) 1.25 mm (0.049 in) 100 VDC
885382208002 885382208002 Datenblatt Kondensator aus mehreren Keramikschichten MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 1206 10nF 10% 50VDC 3.2 mm (0.126 in) 1.6 mm (0.063 in) 50 VDC
Veröffentlichungsdatum: 2019-01-18 | Aktualisiert: 2024-05-29