Features
- Highly accurate LDO regulators
- Available internal inrush current protection circuits
- 1.2V to 3.5V output voltage
- 150mA to 300mA output current
- 1.4V to 6V maximum input voltage
- 160mV to 500mV dropout voltage
Applications
- Mobile devices/terminals
Modules- Wireless
- Cameras
- Smartphones
- Mobile phones
View Results ( 19 ) Page
| Teilnummer | Datenblatt | Ausgangsspannung | Ladungsregulierung |
|---|---|---|---|
| XC6241B3319R-G | ![]() |
3.3 V | 50 mV |
| XC6241B2819R-G | ![]() |
2.8 V | 50 mV |
| XC6241A3319R-G | ![]() |
3.3 V | 50 mV |
| XC6241A1219R-G | ![]() |
1.2 V | 50 mV |
| XC6241B1819R-G | ![]() |
1.8 V | 50 mV |
| XC6240A2637R-G | ![]() |
2.63 V | 70 mV |
| XC6240A263NR-G | ![]() |
2.63 V | 70 mV |
| XC6241A1819R-G | ![]() |
1.8 V | 50 mV |
| XC6223H331MR-G | ![]() |
3.3 V | 25 mV |
| XC6504A301MR-G | ![]() |
3 V | 17 mV |
Veröffentlichungsdatum: 2016-06-15
| Aktualisiert: 2024-08-18

