STMicroelectronics 650V M-Serie Trench-Gate-Field-Stop-IGBTs
STMicroelectronics 650V Trench-Gate-Field-Stop-IGBTs der M-Serie sind IGBTs, bei deren Entwicklung eine erweiterte proprietäre Trench-Gate- und Field-Stop-Struktur verwendet wurde. Die 650V M-Serie liefert maximal 3A-150A Kollektorstrom für Anwendungen mit bis zu 100kHz Betriebsfrequenz. Sie haben ein optimiertes Design und sind in einer individuellen integrierten antiparallelen Diode erhältlich.Merkmale
- 6μs of short-circuit withstand time
- VCE(sat) = 1.55 V (typ.) @ IC = 10A,
- 30A (STGP30M65DF2, STGB30M65DF2, STGWA30M65DF2)
- Tight parameters distribution
- Safer paralleling
- Low thermal resistance
- Soft and very fast recovery anti-parallel diode
Applikationen
- Motor control
- UPS
- PFC
View Results ( 17 ) Page
| Teilnummer | Beschreibung | Datenblatt |
|---|---|---|
| STGYA120M65DF2 | IGBTs Trench gate field-stop IGBT, M series 650 V, 120 A low loss | ![]() |
| STGD6M65DF2 | IGBTs Trench gate field-stop IGBT, M series 650 V, 6 A low loss | ![]() |
| STGB15M65DF2 | IGBTs Trench gate field-stop 650 V, 15 A low-loss M series IGBT in a D2PAK package | ![]() |
| STGP30M65DF2 | IGBTs Trench gate field-stop IGBT M series, 650 V 30 A low loss | ![]() |
| STGD4M65DF2 | IGBTs Trench gate field-stop IGBT, M series 650 V, 4 A low loss | ![]() |
| STGWA50M65DF2AG | IGBTs Automotive-grade trench gate field-stop 650 V, 50 A low-loss M series IGBT | ![]() |
| STGB30M65DF2 | IGBTs Trench gate field-stop IGBT M series, 650 V 30 A low loss | ![]() |
| STGW75M65DF2 | IGBTs Trench gate field-stop IGBT M series, 650 V 75 A low loss | ![]() |
| STGWA50M65DF2 | IGBTs Trench gate field-stop 650 V, 50 A low-loss M series IGBT in a TO-247 long leads | ![]() |
| STGF15M65DF2 | IGBTs Trench gate field-stop IGBT M series, 650 V 15 A low loss | ![]() |
Veröffentlichungsdatum: 2015-07-02
| Aktualisiert: 2026-01-12

