Würth Elektronik WL-S7DS/WL-T7DS Display LEDs

Die Würth Elektronik WL-S7DS/WL-T7DS 7-Segment-Anzeige-LEDs verfügen über eine einfarbige Anzeige mit einer Ziffer und grauen Flächen. Diese LEDs eignen sich für hohe Spitzenströme von bis zu 100 mA und bieten einen geringen Stromverbrauch. Die WL-S7DS/WL-T7DS-LEDs arbeiten mit einer Verlustleistung von 52 mW (PDiSS), einem Dauerdurchlassstrom von 20 mA (IF) und einer Sperrspannung von 5 V (VREV). Diese LEDs werden in Applikationen wie Audio-/Messgeräte, Instrumententafeln, digitale Anzeige-Displays und Steuereinheiten verwendet.

Merkmale

  • Industrielle Standardgröße und Schaltschema
  • Geringer Leistungs-Verbrauch
  • Graue Oberfläche
  • Antrieb mit DC-Strom nur in Vorwärtsrichtung
  • Milchig diffuse Segmente

Technische Daten

  • Hohe Spitzenströme von 100 mA
  • 52 mW Verlustleistung (PDiSS)
  • 20 mA Dauerdurchlassstrom (IF)
  • 5 V Sperrspannung (VREV)

Applikationen

  • Audio/Messgeräte
  • Instrumententafeln
  • Digitales Anzeige-Display
  • Steuergeräte
View Results ( 40 ) Page
Teilnummer Datenblatt Modulgröße (mm) B x H x T Wellenlänge Minimale Betriebstemperatur Zeichengröße Lichtstärke Beleuchtungsfarbe
157102V12800 157102V12800 Datenblatt 10 mm x 6.9 m x 3 mm 570 nm - 35 C 5.08 mm 10 mcd, 17 mcd Bright Green
157112V12700 157112V12700 Datenblatt 7.3 mm x 12 mm x 3.75 mm 570 nm - 35 C 7.62 mm 12 mcd, 21 mcd Green
157102V12700 157102V12700 Datenblatt 10 mm x 6.9 mm x 3 mm 570 nm - 35 C 17 mcd, 10 mcd Bright Green
157121B12700 157121B12700 Datenblatt 15 mm x 9.8 mm x 3.75 mm 465 nm - 35 C 10 mm 20 mcd, 32 mcd Blue
157143B12800 157143B12800 Datenblatt 12.4 mm x 19 mm x 3.75 mm 465 nm - 35 C 14.22 mm 20 mcd, 32 mcd Blue
157102B12700 157102B12700 Datenblatt 10 mm x 6.9 mm x 3 mm 465 nm - 35 C 5.08 mm 15 mcd, 24 mcd Blue
157112B12700 157112B12700 Datenblatt 12 mm x 7.3 mm x 3.75 mm 465 nm - 35 C 7.62 mm 20 mcd, 32 mcd Blue
157112V12800 157112V12800 Datenblatt 7.3 mm x 12 mm x 3.75 mm 570 nm - 35 C 7.62 mm 12 mcd, 21 mcd Green
157102B12800 157102B12800 Datenblatt 10 mm x 6.9 mm x 3 mm 465 nm - 35 C 5.08 mm 15 mcd, 24 mcd Blue
157121S12800 157121S12800 Datenblatt 9.8 mm x 15 mm x 3.75 mm 635 nm - 35 C 10 mm 20 mcd, 38 mcd Red
Veröffentlichungsdatum: 2021-07-22 | Aktualisiert: 2023-01-09