Vishay / BC Components 257-PHM-SI-Kondensatoren
Die 257-PHM-SI-Miniatur-Snap-In-Stromwelligkeits-Kondensatoren von Vishay/BC Components bieten bei 85 °C eine Lebensdauer von 5.000 Std. und sind mit bis zu 500 V verfügbar. Die Baureihe verfügt über einen Nennkapazitätsbereich von 56 μF bis 3.300 μF mit einer Toleranz von ±20 %. 257-PHM-SI-Applikationen umfassen Universal-, Industrie- und Audio-/Videosysteme, Glättung und Filterung sowie Standard- und Schaltnetzteile.Merkmale
- Bis zu 500 V
- Nutzungsdauer: 5.000 Std. bei +85 °C
- Polarisierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren mit nicht-festem Elektrolyt
- Große Ausführungen, sehr kleine Abmessungen, zylindrisches Aluminiumgehäuse, isoliert mit blauer Manschette
- Version mit kodierter Polarität erhältlich
Applikationen
- Universal-, Industrie- und Audio-/Videosysteme
- Glättung und Filterung
- Standard- und Schaltnetzteile
View Results ( 21 ) Page
| Teilnummer | Kapazität | Nennspannung DC | ESR | Durchmesser | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| MAL225747221E3 | 220 uF | 450 VDC | 820 mOhms | 25 mm (0.984 in) | 45 mm (1.772 in) |
| MAL225749221E3 | 220 uF | 500 VDC | 960 mOhms | 25 mm (0.984 in) | 50 mm (1.969 in) |
| MAL225753471E3 | 470 uF | 250 VDC | 260 mOhms | 22 mm (0.866 in) | 40 mm (1.575 in) |
| MAL225727221E3 | 220 uF | 450 VDC | 890 mOhms | 35 mm (1.378 in) | 25 mm (0.984 in) |
| MAL225742102E3 | 1000 uF | 200 VDC | 160 mOhms | 25 mm (0.984 in) | 45 mm (1.772 in) |
| MAL225727471E3 | 470 uF | 450 VDC | 420 mOhms | 35 mm (1.378 in) | 40 mm (1.575 in) |
| MAL225756121E3 | 120 uF | 400 VDC | 1.48 Ohms | 22 mm (0.866 in) | 30 mm (1.181 in) |
| MAL225727681E3 | 680 uF | 450 VDC | 290 mOhms | 35 mm (1.378 in) | 55 mm (2.165 in) |
| MAL225752331E3 | 330 uF | 200 VDC | 440 mOhms | 22 mm (0.866 in) | 25 mm (0.984 in) |
| MAL225757151E3 | 150 uF | 450 VDC | 1.19 Ohms | 22 mm (0.866 in) | 40 mm (1.575 in) |
Veröffentlichungsdatum: 2020-01-15
| Aktualisiert: 2024-11-11
