Vishay / BC Components 142 CVZ Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Vishay / BC Components 142 CVZ Aluminium-Elektrolytkondensatoren sind selbstheilende Kondensatoren mit nicht festem Elektrolyt und SMD-Technologie (Chip). Diese Kondensatoren haben einen Nennkapazitätsbereich von 1μF bis 2.200μF, einen Nennspannungsbereich von 6,3 V bis 100 V und eine Nutzungsdauer von 2.000 Std. bis 5.000 Std. bei 105°C. Die 142 CVZ Kondensatoren zeichnen sich durch eine hohe Temperatur, niedrige Impedanz, Beständigkeit gegen elektrische Ladung und Entladung, einen niedrigen ESR und eine hohe Zuverlässigkeit aus. Diese Kondensatoren sind bleifrei und RoHs-konform. Die 142 CVZ-Kondensatoren sind in den Abmessungen 4 mm x 4 mm x 5,7 mm bis 12,5 mm x 12,5 mm x 13 mm erhältlich. Diese Kondensatoren eignen sich ideal zum Glätten, Filtern und Puffern, für allgemeine Industrie-, Telekommunikations-, Industrie- und professionelle Applikationen sowie für die SMD- Technologie für Baugruppen mit hoher Dichte.Merkmale
- Polarisierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren, nicht fester Elektrolyt und selbstheilend
- Hochzuverlässig
- Geringe ESR
- Hohe Temperatur
- Geringe Impedanz
- Beständigkeit gegen elektrische Ladung und Entladung
- SMD-Version mit Grundplatte, bleifrei und Reflow-lötbar
- RoHS-konform
Technische Daten
- Kapazitätsbereich (CR): 1 μF bis 2.200 μF
- Nennspannungsbereich: 6,3 V bis 100 V
- Nutzungsdauer bei 105 °C: 2.000 Std. bis 5.000 Std.
- Härtetest bei 105 °C: 1.000 Std. bis 3.000 Std.
- Haltbarkeit bei 0 V und 105 °C: 1.000 Std.
- Toleranz von ±20 % bei CR
- Temperaturbereich von -55 °C bis +105 °C
Applikationen
- Glättung, Filterung und Pufferung
- Allgemeine Industrie- und Telekommunikationsapplikationen
- SMD-Technologie für Baugruppen mit hoher Dichte
- Große Kapazität bei extrem niedriger Impedanz
- Industrielle und professionelle Applikation
Blockdiagramm
Mechanisches Diagramm
View Results ( 13 ) Page
| Teilnummer | Kapazität | Kapazität - nF | Durchmesser | Dielektrischer Verlustfaktor DF | ESR | Höhe | Kriechstrom | Länge | Welligkeitsstrom | Nennspannung DC | Breite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAL214297001E3 | 4.7 uF | 4700 nF | 4 mm (0.157 in) | 0.13 | 1.35 Ohms | 6 mm | 3 uA | 4.5 mm (0.177 in) | 80 mA | 35 V | 4.5 mm |
| MAL214297002E3 | 10 uF | 5 mm (0.197 in) | 0.13 | 0.80 Ohms | 5.7 mm | 3.5 uA | 5 mm | 150 mA | 35 V | 5 mm | |
| MAL214297003E3 | 22 uF | 6.3 mm (0.248 in) | 0.13 | 0.44 Ohms | 6 mm | 7.7 uA | 6.8 mm | 230 mA | 35 V | 6.8 mm | |
| MAL214297101E3 | 1 uF | 1000 nF | 4 mm (0.157 in) | 0.1 | 2.9 Ohms | 6 mm | 3 uA | 4.5 mm (0.177 in) | 60 mA | 50 V | 4.5 mm |
| MAL214297304E3 | 100 uF | 6.3 mm (0.248 in) | 0.3 | 0.44 Ohms | 6 mm | 6.3 uA | 6.8 mm | 230 mA | 6.3 V | 6.8 mm | |
| MAL214297402E3 | 33 uF | 5 mm (0.197 in) | 0.26 | 0.8 Ohms | 6 mm | 3.3 uA | 5 mm | 150 mA | 10 V | 5 mm | |
| MAL214297504E3 | 47 uF | 6.3 mm (0.248 in) | 0.22 | 0.44 Ohms | 6 mm | 7.6 uA | 6.8 mm | 230 mA | 16 V | 6.8 mm | |
| MAL214297007E3 | 100 uF | 8 mm (0.315 in) | 0.13 | 0.17 Ohms | 10.5 mm | 35 uA | 8.5 mm (0.335 in) | 450 mA | 35 V | 8.5 mm | |
| MAL214297108E3 | 47 uF | 6.3 mm (0.248 in) | 0.1 | 0.68 Ohms | 8 mm | 24 uA | 6.8 mm | 185 mA | 50 V | 6.8 mm | |
| MAL214297501E3 | 10 uF | 4 mm (0.157 in) | 0.22 | 1.35 Ohms | 6 mm | 3 uA | 4.5 mm (0.177 in) | 80 mA | 16 V | 4.5 mm |
Veröffentlichungsdatum: 2025-08-04
| Aktualisiert: 2025-09-03
