TRACO Power THD 10N 10 Watt Isolated DC/DC Converters

TRACO Power THD 10N 10 Watt Isolated DC/DC Converters offer an optimized cost/performance ratio of DC/DC converters with an output power of 10 Watt. THD 10N Series comes with an internal EMI filter to meet EN55022, class A without external components. General features like no minimum load requirement, overload protection, and high efficiency add design versatility. TRACO Power THD 10N Series 10 Watt Isolated DC/DC Converters utilize the popular DIP-24 standard package they are also a drop-in replacement for many cost-critical applications.

Features

  • Wide 2:1 input voltage range
  • Internal EMI-filter meets EN 55022, class A without external components
  • High efficiency up to 87%
  • Operating temperature range -40°C to +85°C
  • No minimum load required
  • I/O isolation 1,500 VDC
  • Overload protection
  • 3-year product warranty

Outline Dimensions

Mechanical Drawing - TRACO Power THD 10N 10 Watt Isolated DC/DC Converters
View Results ( 18 ) Page
Teilnummer Datenblatt Beschreibung Ausgangsleistung Eingangsspannung Ausgangsspannung (Kanal 1) Ausgangsstrom (Kanal 1)
THD 10-2411N THD 10-2411N Datenblatt DC/DC-Wandler – Durchsteckmontage 18-36Vin 5.1Vout 2A 10W Iso DC/DC 10 W 24 V 5.1 V 2 A
THD 10-2423N THD 10-2423N Datenblatt DC/DC-Wandler – Durchsteckmontage 18-36Vin 15V 333mA, -15Vout 333mA 10 W 24 V 15 V 333 mA
THD 10-1210N THD 10-1210N Datenblatt DC/DC-Wandler – Durchsteckmontage 9-18Vin 3.3Vout 2.7A 10W Iso DC/DC 10 W 9 V to 18 V 3.3 V 2.7 A
THD 10-1211N THD 10-1211N Datenblatt DC/DC-Wandler – Durchsteckmontage 9-18Vin 5.1Vout 2A 10W Iso DC/DC 10 W 9 V to 18 V 5.1 V 2 A
THD 10-1212N THD 10-1212N Datenblatt DC/DC-Wandler – Durchsteckmontage 9-18Vin 12Vout 833mA 10W Iso DC/DC 10 W 9 V to 18 V 12 V 833 mA
THD 10-1222N THD 10-1222N Datenblatt DC/DC-Wandler – Durchsteckmontage 9-18Vin 12V 416mA, -12Vout 416mA 10 W 9 V to 18 V 12 V 416 mA
THD 10-2412N THD 10-2412N Datenblatt DC/DC-Wandler – Durchsteckmontage 18-36Vin 12V 833mA 10W Iso DC/DC 10 W 24 V 12 V 833 mA
THD 10-2413N THD 10-2413N Datenblatt DC/DC-Wandler – Durchsteckmontage 18-36Vin 15V 666mA 10W Iso DC/DC 10 W 24 V 15 V 666 mA
THD 10-4810N THD 10-4810N Datenblatt DC/DC-Wandler – Durchsteckmontage 36-75Vin 3.3V 2.7A 10W Iso DC/DC 10 W 48 V 3.3 V 2.7 A
THD 10-4811N THD 10-4811N Datenblatt DC/DC-Wandler – Durchsteckmontage 36-75Vin 5.1Vout 2A 10W Iso DC/DC 10 W 48 V 5.1 V 2 A
Veröffentlichungsdatum: 2015-07-30 | Aktualisiert: 2022-03-11