Phoenix Contact VAL-US-SPP Überspannungsschutzgeräte

Phoenix Contact VAL-US-SPP Überspannungsschutzgeräte sind für gängige nordamerikanische Stromversorgungssysteme gemäß den NEMA-Standards konzipiert. Diese UL-gelisteten Überspannungsschutzgeräte bieten robusten Schutz mit innovativen Installations- und Sicherheitsmerkmalen und sind einfach integrierbar. Darüber hinaus sind die VAL-US-SPP steckbare Überspannungsschutzgeräte, die einen Fernmeldekontakt und kürzere Wartungszeiten bieten. Die verstärkte Isolierung und die schnelle Trennung erhöhen sowohl die Sicherheit für den Nutzer als auch die Zuverlässigkeit des Systems.

Merkmale

  • Einfache Integration in bestehende Systeme mit UL-Zertifizierung für offene Bauart
  • Geeignet für alle gängigen Netzwerkkonfigurationen nach NEMA
  • Schutz vor falscher Verkabelung und Berührungsschutz
  • Geringes Anzugsdrehmoment
  • Einfache Überwachung des Systemzustands dank optischer Statusanzeige und Fernmeldekontakt
  • Verstärkte Isolierung zwischen Haupt- und Hilfsstromschaltungen
  • Verbesserte Abtrennung
  • Steckbare Schutzgeräte
  • Europaweit erhältlich und einsetzbar
Phoenix Contact VAL-US-SPP Überspannungsschutzgeräte
View Results ( 44 ) Page
Teilnummer Datenblatt Nennspannung Nennstrom Länge Breite Höhe Frequenzbereich Entflammbarkeitseinstufung Montageart Montage RoHS - Mouser
1790745 1790745 Datenblatt 120 VAC 80 A 71.5 mm 35.6 mm 109.1 mm 50 Hz to 60 Hz UL 94 V-0 DIN Rail Screw Y
1790747 1790747 Datenblatt 120 VAC, 240 VAC 80 A 71.5 mm 35.6 mm 109.1 mm 50 Hz to 60 Hz UL 94 V-0 DIN Rail Screw Y
1790748 1790748 Datenblatt 120 VAC, 240 VAC 80 A 71.5 mm 53.4 mm 109.1 mm 50 Hz to 60 Hz UL 94 V-0 DIN Rail Screw Y
1790749 1790749 Datenblatt 120 VAC, 208 VAC 80 A 71.5 mm 53.4 mm 109.1 mm 50 Hz to 60 Hz UL 94 V-0 DIN Rail Screw Y
1790750 1790750 Datenblatt 120 VAC 80 A 71.5 mm 71.2 mm 109.1 mm 50 Hz to 60 Hz UL 94 V-0 DIN Rail Screw Y
1790753 1790753 Datenblatt 120 VAC 80 A 71.5 mm 35.6 mm 109.1 mm 50 Hz to 60 Hz UL 94 V-0 DIN Rail Screw Y
1790754 1790754 Datenblatt 120 VAC, 240 VAC 80 A 71.5 mm 35.6 mm 109.1 mm 50 Hz to 60 Hz UL 94 V-0 DIN Rail Screw Y
1790756 1790756 Datenblatt 120 VAC, 240 VAC 80 A 71.5 mm 53.4 mm 109.1 mm 50 Hz to 60 Hz UL 94 V-0 DIN Rail Screw Y
1790758 1790758 Datenblatt 120 VAC, 208 VAC 80 A 71.5 mm 53.4 mm 109.1 mm 50 Hz to 60 Hz UL 94 V-0 DIN Rail Screw Y
1790760 1790760 Datenblatt 120 VAC, 208 VAC 80 A 71.5 mm 71.2 mm 109.1 mm 50 Hz to 60 Hz UL 94 V-0 DIN Rail Screw Y
Veröffentlichungsdatum: 2026-01-28 | Aktualisiert: 2026-02-25