| | Rücksetzbare SMD-Fahrzeugsicherungen |
Qualifiziert durch AEC-Q200-SpezifikationTE Connectivity führte die NanoASMD-, MicroASMD- und MiniASMD- Produktlinien bei den rücksetzbaren Sicherungen(ASMD)-für Geräte zur) Fahrzeugaufbaumontage ein und unterstützt damit den Miniaturisierungstrends in der Fahrzeugelektronik. Außerdem erfüllen sie die Leistungsspezifikationen für Widerstand, Auslösezeit (TtT) und Haltestrom in drei Temperaturen (-40°C, 25°C und max. T), wie in der AEC-Q200 Norm für elektronische Komponenten in der Fahrzeugindustrie beschrieben wird. Erhältlich in Footprints von 1206 to 3425, bieten dieASMD rücksetzbaren Sicherungenvon TE Stromwerte von 0,05 bis 3,0A und Nennspannungen von 16 bis 60VDC. Diese Geräte verfügen über einen Überstrom- und Überhitzungsschutz für elektronische Steuerungseinheiten (ECUs), I/O Ports und Trace--, Telematik- und Infotainment-Systeme sowie Motor und Motorsteuerkreisen. Die NanoASMD-, MicroASMD- und MiniASMD Produktlinien sind mit -40°C bis +85°C eingestuft. Die rücksetzbaren SMD-Fahrzeugsicherungenvon TE Connectivity sind blei- und halogenfrei, RoHS-konform und sind mit Hochvolumen-SMD-Montageverfahren kompatibel.
| ![]() ![]() Produktliste anzeigen |
NanoASMD
Mit dem 1206 Footprint, verfügt die NanoASMD Produktlinie über die kleinsten rücksetzbaren Sicherungen des TE ASMD Angebots. Die NanoASMD rücksetzbaren Sicherungen sind mit Haltestromspannen von 0,12 - 0,35A, Auslösestromspannen von 0,39 - 0,75A, Maximale Nennstromspannen von 10 - 100A, einer Widerstandsspanne von 1,35 - 6,5Ohm und einem maximalen Spannungswert von 16 - 48V erhältlich. | ![]() ![]() Produktliste anzeigen |
| Teilenummer | Haltestrom | Auslösestrom | Stromwert (Max.) | Widerstand | Maximale Spannung |
| NANOASMDC012F-2 | 0,12Amp | 0,39Amp | 10Amp | 6,5Ohm | 48Volt |
| NANOASMDC016F-2 | 0,16Amp | 0,45Amp | 10Amp | 5Ohm | 48Volt |
| NANOASMDC020F-2 | 0,2Amp | 0,42Amp | 100Amp | 3,1Ohm | 24Volt |
| NANOASMDC035F-2 | 0,35Amp | 0,75Amp | 20Amp | 1,35Ohm | 16Volt |
MicroASMD
TE bietet die microASMD-Produktlinie im 1210 Footprint. Die microASMD rücksetzbaren Sicherungen verfügen über eine Haltestromspanne von 0,5 - 0,1A, eine Auslösestromspanne von 0,15 - 0,1A, eine maximale Nennstromspanne von 10A, eine Widerstandsspanne von 15 - 20Ohm und einen maximalen Spannungswert von 30V. | ![]() ![]() Produktliste anzeigen |
| Teilenummer | Haltestrom | Auslösestrom | Stromwert (Max.) | Widerstand | Maximale Spannung |
| MICROASMD005F-2 | 0,05Amp | 0,15Amp | 10Amp | 50Ohm | 30Volt |
| MICROASMD010F-2 | 0,1Amp | 0,25Amp | 10Amp | 15Ohm | 30Volt |
MiniASMD
| TE bietet die miniASMD-Produktlinie im 1812 Footprint. Die miniASMD rücksetzbaren Sicherungen verfügen über Haltestromspannen von 0,01 - 2,6A, Auslösestromspannen von 0,28 - 2,8A,maximale Nennstromspannen von 10 - 100A, Widerstandsspannen von 0,05 - 12,7Ohm und maximalen Spannungswerten von 16 - 60V. | ![]() Produktliste anzeigen |
| Teilenummer | Haltestrom | Auslösestrom | Stromwert (Max.) | Widerstand | Maximale Spannung |
| MINIASMDC014F-2 | 0,14Amp | 0,28Amp | 10Amp | 6Ohm | 60Volt |
| MINIASMDC020F-2 | 0,2Amp | 0,4Amp | 10Amp | 3,3Ohm | 30Volt |
| MINIASMDC050F-2 | 0,5Amp | 1Amp | 100Amp | 1Ohm | 24Volt |
| MINIASMDC075F/24 | 0,75Amp | 1,5Amp | 40Amp | 0,29Ohm | 24Volt |
| MINIASMDC110F/16 | 1,1Amp | 2,2Amp | 100Amp | 0,18Ohm | 16Volt |
| MINIASMDC110F/24 | 1,1Amp | 2,2Amp | 20Amp | 0,18Ohm | 24Volt |
| MINIASMDC125F/16 | 1,25Amp | 2,5Amp | 100Amp | 0,14Ohm | 16Volt |
| MINIASMDC150F/24 | 1,5Amp | 3Amp | 20Amp | 0,12Ohm | 24Volt |
| MINIASMDC260F/16 | 2,6Amp | 5Amp | 100Amp | 0,05Ohm | 16Volt |
| MINIASMDC150F/16 | 1,5Amp | 2,8Amp | 100Amp | 0,11Ohm | 16Volt |
| MINIASMDC030F-2 | 0,3Amp | 0,6Amp | 40Amp | 1,75Ohm | 30Volt |
| MINIASMDC010F-2 | 0,1Amp | 0,3Amp | 40Amp | 12,7Ohm | 60Volt |






