Littelfuse 708 Hochstrom-SMD-Sicherungen
Littelfuse 708 Hochstrom -SMD- Sicherungen sind für Schaltungen konzipiert, die hohe Fehlerströme erwarten lassen, und sie zeichnen sich durch eine lötfreie Keramikbauweise aus. Diese SMD Sicherungen sind RoHs-konform und kompatibel mit bleifreien Reflow-Löt- Profilen. Die 708 Hochstrom-SMD-Sicherungen arbeiten im Temperaturbereich von -55°C bis 125°C. Diese SMD- Sicherungen schützen HochleistungsBatteriesysteme vor hohen Fehlerströmen. Typische Applikationen beinhalten Blindleistungskompensations- (PFC) Schaltungen in Hochleistungs- Stromversorgung und Servern, Blade-Servern und Routern, die in Computerbranche und der Netzwerkinfrastruktur verwendet werden.Merkmale
- Konzipiert für Schaltungen, die hohe Fehlerströme erwarten.
- Lötfreie Keramikkörper-Konstruktion für anspruchsvolle Umgebungen
- Kompatibel mit bleifreien Reflow-Lötprofilen
- Breite Betriebstemperaturbelastbarkeit von -55 °C bis +125 °C
- Hochzuverlässig
- RoHS-konform
Applikationen
- Hochleistungsbatteriesysteme benötigen Schutz vor hohen Fehlerströmen.
- Blindleistungskompensation (PFC) Stromversorgung Schaltungen
- Server, Blade-Server und Router werden in Computing und Netzwerkinfrastruktur eingesetzt.
View Results ( 9 ) Page
| Teilnummer | Nennstrom | Unterbrechungsrate | Widerstand | Nennspannung DC | Minimale Betriebstemperatur | Maximale Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0708090.UR | 90 A | 3 kA@125 VDC, 14 kA@80 VDC | 585 mOhms | 125 VDC | - 55 C | + 125 C |
| 0708175.UR | 175 A | 3 kA@125 VDC, 14 kA@80 VDC | 290 mOhms | 125 VDC | - 55 C | + 125 C |
| 0708200.UR | 200 A | 3 kA@125 VDC, 14 kA@80 VDC | 250 mOhms | 125 VDC | - 55 C | + 125 C |
| 0708060.UR | 60 A | 3 kA@125 VDC, 14 kA@80 VDC | 930 mOhms | 125 VDC | - 55 C | + 125 C |
| 0708070.UR | 70 A | 3 kA@125 VDC, 14 kA@80 VDC | 725 mOhms | 125 VDC | - 55 C | + 125 C |
| 0708080.UR | 80 A | 3 kA@125 VDC, 14 kA@80 VDC | 640 mOhms | 125 VDC | - 55 C | + 125 C |
| 0708100.UR | 100 A | 3 kA@125 VDC, 14 kA@80 VDC | 430 mOhms | 125 VDC | - 55 C | + 125 C |
| 0708125.UR | 125 A | 3 kA@125 VDC, 14 kA@80 VDC | 375 mOhms | 125 VDC | - 55 C | + 125 C |
| 0708150.UR | 150 A | 3 kA@125 VDC, 14 kA@80 VDC | 330 mOhms | 125 VDC | - 55 C | + 125 C |
Veröffentlichungsdatum: 2026-03-26
| Aktualisiert: 2026-04-13
