KYOCERA AVX Sensoren
AVX Sensoren wandeln physikalische Größen in ein elektrisches Signal um. Diese Sensoren von AVX messen Position, Geschwindigkeit, Temperatur und Druck. Die Sensoren unterstützen Designer dabei, gesetzliche Anforderungen zu erfüllen, die Markteinführung zu verkürzen und die Sicherheit zu erhöhen.Sensorarten anzeigen
Temperatursensoren – NTC-Sensoren mit Schutzart IP69 oder IP6K9K.
Hall-Winkelsensoren – Robust gegen hohe Vibrationen, Temperaturbereich -40 °C bis +120 °C oder +125 °C, Versiegelung IP6K9K.
Drucksensoren - werden in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C und mit einem ratiometrischen Ausgangssignal von 0,5 V bis 4,5 V betrieben.
Geschwindigkeitssensoren – werden mit einer Induktivität von bis zu 1 H über einen großen Temperaturbereich von -40 °C oder -25 °C bis zu +160 °C betrieben.
View Results ( 7 ) Page
| Teilnummer | Datenblatt | Beschreibung | Maximale Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|
| 9406400002 | ![]() |
Geschwindigkeitssensoren Inductiv-Speed Senso r | + 110 C |
| 9102000020 | ![]() |
Bewegungs- und Positionssensoren - Industrie HALL Angle Sensor | + 125 C |
| 9408500900 | ![]() |
Temperatursensoren für Plattenmontage Temperature-Sensor | + 150 C |
| 9677010900 | ![]() |
Drucksensoren – für Industrieapplikationen Pressure-Sensor | + 125 C |
| 9409900030 | ![]() |
Temperatursensoren für Plattenmontage Temperature-Sensor | + 150 C |
| 9677010950 | ![]() |
Drucksensoren – für Industrieapplikationen Pressure-Sensor | + 125 C |
| 9168000010 | ![]() |
Bewegungs- und Positionssensoren - Industrie HALL Angle Sensor | + 120 C |
Veröffentlichungsdatum: 2019-10-18
| Aktualisiert: 2023-05-22

