EPCOS / TDK B40910 Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensatoren

Die Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator der Baureihe B40910 von TDK zeichnen sich durch miniaturisierte Abmessungen und eine lange Lebensdauer von 4.000 Stunden bei einer Temperatur von +135 °C aus. Die Kondensatoren der Baureihe B40910 verfügen über eine hohe Stromwelligkeitsfähigkeit, einen niedrigen ESR und hohe Betriebstemperaturfähigkeit von bis zu 150 °C. Die Kondensatoren sind für die Oberflächenmontage ausgelegt, haben ein beschichtetes Aluminiumgehäuse, ein Druckentlastungsventil und eine Minuspolmarkierung auf dem Gehäuse. Die Kondensatoren der Baureihe B40910 von TDK eignen sich für anspruchsvolle Applikationen im Industrie- und Fahrzeugsegment.

Merkmale

  • Miniaturisierte Anwendungen
  • Lange Nutzungsdauer
  • Hohe Stromwelligkeitsbelastbarkeit
  • Niedriger ESR
  • Geeignet für Reflow-Löten
  • Konform mit AEC-Q200

Applikationen

  • Fahrzeugelektronik
  • Industrieelektronik

Technische Daten

  • Strombelastbarkeit bis zu 4,6 A (100 kHz +125 °C).
  • Nennspannungsbereich von 25 VDC bis 80 VDC
  • Nennkapazitätsbereich von 56 µF bis 7500 µF
  • Niedrige ESR-Werte
  • 4000 Stunden Lebensdauer bei +135 °C
  • Betriebstemperaturbereich: bis zu 150 °C
View Results ( 21 ) Page
Teilnummer Datenblatt Beschreibung
B40910A5337M000 B40910A5337M000 Datenblatt Organische Polymer-Aluminiumkondensatoren 330 uF 25 V 10x10.2 SMD (AEC-Q200)
B40910A5477M000 B40910A5477M000 Datenblatt Organische Polymer-Aluminiumkondensatoren 470 uF 25 V 10x12.5 SMD (AEC-Q200)
B40910A7277M000 B40910A7277M000 Datenblatt Organische Polymer-Aluminiumkondensatoren 270 uF 35 V 10x10.2 SMD (AEC-Q200)
B40910A7337M000 B40910A7337M000 Datenblatt Organische Polymer-Aluminiumkondensatoren 330 uF 35 V 10x12.5 SMD (AEC-Q200)
B40910A7367M000 B40910A7367M000 Datenblatt Organische Polymer-Aluminiumkondensatoren 360 uF 35 V 10x12.5 SMD (AEC-Q200)
B40910A8127M000 B40910A8127M000 Datenblatt Organische Polymer-Aluminiumkondensatoren 120 uF 63 V 10x12.5 SMD (AEC-Q200)
B40910A8826M000 B40910A8826M000 Datenblatt Organische Polymer-Aluminiumkondensatoren 82 uF 63 V 10x10.2 SMD (AEC-Q200)
B40910A8107M000 B40910A8107M000 Datenblatt Organische Polymer-Aluminiumkondensatoren 100 uF 63 V 10x10.2 SMD (AEC-Q200)
B40910B8107M000 B40910B8107M000 Datenblatt Organische Polymer-Aluminiumkondensatoren 100 uF 63 V 10x12.5 SMD (AEC-Q200)
B40910A0107M000 B40910A0107M000 Datenblatt Organische Polymer-Aluminiumkondensatoren 100 uF 80 V 10x12.5 SMD (AEC-Q200)
Veröffentlichungsdatum: 2024-01-01 | Aktualisiert: 2025-12-08