CUI Inc Gekapselte AC/DC-Netzteile PSK
Die AC/DC-Netzteile PSK von CUI Inc. sind Bauteile mit einer Dauerleistung von 5 W bis 20 W, die sich durch ein kompaktes Design und einen hohen Wirkungsgrad auszeichnen. Diese Netzteile bieten verschiedene Schutzfunktionen, darunter Kurzschluss-, Überspannungs- und Überstromschutz. Die PSK-AC/DC-Netzteile zeichnen sich außerdem durch eine Isolationsspannung von 4000 VAC, einen geringen Leerlauf-Stromverbrauch und einen geringen Standby-Stromverbrauch aus. Die Netzteile der PSK-B-Baureihe haben einen Eingangsspannungsbereich von 85 VAC bis 264 VAC und 120 VDC bis 370 VDC. Die Netzteile der PSK-E-Baureihe haben einen Eingangsspannungsbereich von 85 AC bis 305 AC und 100 DC bis 430 DC. Die Netzteile der PSK-B-Baureihe arbeiten im Temperaturbereich von -25 °C bis 70 °C, während die Netzteile der PSK-E-Baureihe im Temperaturbereich von -40 °C bis 85 °C arbeiten.Merkmale
- 6 W bis 20 W Dauerleistung
- Eingangsspannungsbereich:
- 85 VAC bis 264 VAC und 120 VDC bis 370 VDC (PSK-B)
- 85 VAC bis 305 VAC und 100 VDC bis 430 VDC (PSK-E)
- Kompaktes Design
- Kurzschluss-, Überspannungs- und Überstromschutz
- 4000 VAC Isolierung
- Wirkungsgrad:
- 75 % bis 86 % (PSK-B)
- 72 % bis 87 % (PSK-E)
- Betriebshöhe:
- 3000 m bis 5000 m (PSK-B)
- 2000 m (PSK-E)
View Results ( 34 ) Page
| Teilnummer | Eingangsspannung | Eingangsfrequenz | Isolierungsspannung | Ausgangsstrom (Kanal 1) | Ausgangsspannung (Kanal 1) | Ausgangsleistung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSK-10E-24 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 410 mA | 24 VDC | 10 W |
| PSK-10E-5 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 2 A | 5 VDC | 10 W |
| PSK-15E-5 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 3 A | 5 VDC | 15 W |
| PSK-5E-24 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 208 mA | 24 VDC | 5 W |
| PSK-5E-5 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 1 A | 5 VDC | 5 W |
| PSK-5E-12 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 416 mA | 12 VDC | 5 W |
| PSK-15E-24 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 625 mA | 24 VDC | 15 W |
| PSK-20E-12 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 830 mA | 12 VDC | 20 W |
| PSK-20E-24 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 830 mA | 24 VDC | 20 W |
| PSK-10E-12 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 830 mA | 12 VDC | 10 W |
Veröffentlichungsdatum: 2017-04-04
| Aktualisiert: 2025-08-11
