Signal Transformer / Bel DU und SU Aufwärts- oder Abwärtstransformatoren
Signal Transformer/Bel DU und SU Industriestandard-Aufwärts- oder Abwärtswandler ermöglichen Benutzern die Anpassung von Spannungen für weltweite Applikationen. Die Transformatoren sind zur Bereitstellung einer Vielzahl von Aufwärts- oder Abwärtsspannungskonfigurationen ausgelegt, um verschiedene Eingangsspannungen aufzunehmen. Die Baureihe verfügt über eine Nennleistung von 250 VA bis 10 kVA und eine Hipot-Durchschlagfestigkeit von 2.500 Vrms. Signal Transformer/Bel DU und SU Transformatoren verfügen über Schraubanschlüsse aus beschichtetem Messing und können Chassis- oder Rack-montiert werden.Merkmale
- Schraubanschlüsse aus beschichtetem Messing
- UL-anerkannt gemäß UL 506
- Höhere Isolationsklassen verfügbar
- Einfach zu ändern
Technische Daten
- Nennleistungsbereich: 250 VA bis 10 kVA
- 2.500 Vrms Hipot-Durchschlagsfestigkeit
- Anpassbarer Spannungsbereich
- Chassis- oder Rack-montiert
- Doppel-/Anzapfungs-Primärwicklung
- Parallelgeschaltet (104 V, 110 V, 120V/50-500Hz)
- Reihengeschaltet (208 V, 220 V, 230 V, 240 V)
- Dual-/Anzapfungs-Sekundärwicklungen
- DU-Serie
- Parallelgeschaltet (104 V, 110 V, 120V/50-500Hz)
- Reihengeschaltet (208 V, 220 V, 230 V, 240V/50-500Hz)
- SU-Baureihe
- Parallelgeschaltet (208 V, 220 V, 240V/50-500Hz)
- Reihengeschaltet (416 V, 440 V, 460 V, 480 V/50 bis 500 Hz)
- DU-Serie
DU-Transformator
SU-Transformator
View Results ( 16 ) Page
| Teilnummer | Sekundärnennspannung | Nennleistung | Sekundärnennstrom | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DU-10 | 0 V, 208 V, 220 V, 240 V/0 V, 104 V, 110 V, 120 V | 10 kVA | 41 A/82 A | 228.6 mm | 330.2 mm | 203.2 mm |
| DU-2 | 0 V, 208 V, 220 V, 240 V/0 V, 104 V, 110 V, 120 V | 2 kVA | 9 A/18 A | 192.1 mm | 209.6 mm | 187.3 mm |
| SU-1 | 0 V, 416 V, 440 V, 480 V/0 V, 208 V, 220 V, 240 V | 1 kVA | 2.25 A/4.5 A | 192.1 mm | 158.8 mm | 187.3 mm |
| SU-1/4 | 0 V, 416 V, 440 V, 480 V/0 V, 208 V, 220 V, 240 V | 250 VA | 550 mA/1.1 A | 134.9 mm | 107.9 mm | 133.4 mm |
| SU-3 | 0 V, 416 V, 440 V, 480 V/0 V, 208 V, 220 V, 240 V | 3 kVA | 7 A/14 A | 192.1 mm | 234.9 mm | 187.3 mm |
| DU-3 | 0 V, 208 V, 220 V, 240 V/0 V, 104 V, 110 V, 120 V | 3 kVA | 14 A/28 A | 192.1 mm | 234.9 mm | 187.3 mm |
| SU-5 | 0 V, 416 V, 440 V, 480 V/0 V, 208 V, 220 V, 240 V | 5 kVA | 11.5 A/23 A | 192.1 mm | 273.1 mm | 187.3 mm |
| DU-1/2 | 0 V, 208 V, 220 V, 240 V/0 V, 104 V, 110 V, 120 V | 500 VA | 2.3 A/4.6 A | 134.9 mm | 134.9 mm | 133.4 mm |
| DU-1/4 | 0 V, 208 V, 220 V, 240 V/0 V, 104 V, 110 V, 120 V | 250 VA | 1.1 A/2.2 A | 134.9 mm | 107.9 mm | 133.4 mm |
| DU-5 | 0 V, 208 V, 220 V, 240 V/0 V, 104 V, 110 V, 120 V | 5 kVA | 23 A/46 A | 192.1 mm | 273.1 mm | 187.3 mm |
Veröffentlichungsdatum: 2020-02-10
| Aktualisiert: 2024-08-29
