52949
Siehe Produktspezifikationen
Herst.:
Beschreibung:
Klemmen SPRING SPADE 22-16 6
Auf Lager: 42 387
-
Lagerbestand:
-
42 387 sofort lieferbarEin unerwarteter Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
-
Lieferzeit ab Hersteller:
-
32 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
Preis (CHF)
| Menge | Stückpreis |
Erw. Preis
|
|---|---|---|
| 0.388 CHF | 0.39 CHF | |
| 0.329 CHF | 3.29 CHF | |
| 0.29 CHF | 7.25 CHF | |
| 0.255 CHF | 25.50 CHF | |
| 0.23 CHF | 57.50 CHF | |
| 0.187 CHF | 187.00 CHF | |
| 0.176 CHF | 528.00 CHF | |
| 0.168 CHF | 840.00 CHF | |
| 0.16 CHF | 1 600.00 CHF |
- CNHTS:
- 8536901100
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 8536900002
- KRHTS:
- 8536909010
- TARIC:
- 8536901000
- MXHTS:
- 85369099
- BRHTS:
- 85369090
- ECCN:
- EAR99
- Ursprungsland:
- Vereinigte Staaten
- Herstellungsland:
- Nicht lieferbar
- Land der Verbreitung:
- Nicht lieferbar
Schweiz

AMP Terminals and Splices
571-328657 571-320559 571-34152 571-52950
571-31880 571-327717 571-34140 571-320665
571-36152 571-34541 571-34141 571-34155
571-31890 571-32053 571-34142 571-34156
571-36154 571-32054 571-34148 571-322249
571-31894 571-324608 571-34149 571-324169
571-31895 571-32562 571-328516
571-31897 571-32498 571-34151 571-52949
571-52927 571-328394 571-52951 571-34070
571-52930 571-52931 571-32446
22-16 awg terminals and splices are stamped 22-18 in
accordance with MIL-T-7928.
5-0901-13