RNCE0603BTC2K55
Siehe Produktspezifikationen
Herst.:
Beschreibung:
Dünnfilmwiderstände - SMD 2.55KOhms 0603 50ppm 1/10W 75V 0.001 Hi Temp/Stability
Verfügbarkeit
-
Lagerbestand:
-
Nicht auf LagerEin unerwarteter Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
-
-
Lieferzeit ab Hersteller:
-
22 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks.
Preis (CHF)
| Menge | Stückpreis |
Erw. Preis
|
|---|---|---|
| Gurtabschnitt / MouseReel™ | ||
| 0.301 CHF | 0.30 CHF | |
| 0.157 CHF | 1.57 CHF | |
| 0.092 CHF | 9.20 CHF | |
| 0.078 CHF | 19.50 CHF | |
| 0.068 CHF | 34.00 CHF | |
| 0.06 CHF | 60.00 CHF | |
| Ganzes Reel (Sie bestellen ein Vielfaches von 5000) | ||
| 0.049 CHF | 245.00 CHF | |
| 0.045 CHF | 450.00 CHF | |
| 0.042 CHF | 1 050.00 CHF | |
Schweiz
