Vishay / Dale CRCW-P Dickfilm-Chipwiderstände

Die CRCW-P-Widerstände von Vishay sind rechteckige, halbpräzise Dickschicht-Chipwiderstände. Diese Widerstände verfügen über einen niedrigen Temperaturkoeffizienten (50 ppm/K) und enge Toleranzen (± 0,25 %). Die CRCW-P Widerstände arbeiten mit einem Isolierwiderstand von >109, einem Temperaturbereich von -55 °C bis +155 °C und einer Metallglasur auf hochwertiger Keramik.

Merkmale

  • D/CRCW-P e3:
    • Reinverzinnung ermöglicht Kompatibilität mit (Pb-)bleifreien und bleihaltigen Lötverfahren
    • AEC-Q200-qualifiziert
  • D/CRCW-P:
    • Blei-(Pb)-haltige Endbeschichtung auf Ni-Sperrschicht
  • Niedertemperaturkoeffizient (50 ppm/K)
  • Enge Toleranzen (±0,25 %)
  • Metallbeschichtung auf hochwertiger Keramik

Technische Daten

  • D/CRCW-P e3
    • Ausfallrate: <>-9
  • D/CRCW-P
    • Ausfallrate: 0,3 x 10-9
  • -55 °C bis 155 °C Temperaturbereich
  • Isolierwiderstand: >109

Funktionale Leistung

Leistungsdiagramm - Vishay / Dale CRCW-P Dickfilm-Chipwiderstände
View Results ( 2456 ) Page
Teilnummer Herstellername Beschreibung Datenblatt Serie Widerstand Nennleistung Temperaturkoeffizient Nennspannung Höhe Länge Breite Standardpackungsmenge
CRCW06033K74DHEAP Vishay Dickfilmwiderstände - SMD D11/CRCW0603-P 50 3K74 0.5% ET1 E3 CRCW06033K74DHEAP Datenblatt DCRCW-P e3 3.74 kOhms 250 mW (1/4 W) 50 PPM / C 200 V 0.45 mm (0.018 in) 1.6 mm (0.063 in) 0.85 mm (0.033 in) 5000
CRCW08056K80FHEAP Vishay Dickfilmwiderstände - SMD D12/CRCW0805-P 50 6K8 1% ET1 e3 CRCW08056K80FHEAP Datenblatt DCRCW-P e3 6.8 kOhms 125 mW (1/8 W) 50 PPM / C 150 V 0.5 mm (0.02 in) 2 mm (0.079 in) 1.25 mm (0.049 in) 5000
CRCW06032K70DHEAP Vishay Dickfilmwiderstände - SMD D11/CRCW0603-P 50 2K7 0.5% ET1 e3 CRCW06032K70DHEAP Datenblatt DCRCW-P e3 2.7 kOhms 250 mW (1/4 W) 50 PPM / C 200 V 0.45 mm (0.018 in) 1.6 mm (0.063 in) 0.85 mm (0.033 in) 5000
CRCW0402340KDHEDP Vishay Dickfilmwiderstände - SMD D10/CRCW0402-P 50 340K 0.5% ET7 E3 CRCW0402340KDHEDP Datenblatt DCRCW-P e3 340 kOhms 63 mW (1/16 W) 50 PPM / C 50 V 0.35 mm (0.014 in) 1 mm (0.039 in) 0.5 mm (0.02 in) 10000
CRCW06033M30FHEAP Vishay Dickfilmwiderstände - SMD D11/CRCW0603-P 50 3M3 1% ET1 e3 CRCW06033M30FHEAP Datenblatt DCRCW-P e3 3.3 MOhms 100 mW (1/10 W) 50 PPM / C 75 V 0.45 mm (0.018 in) 1.55 mm (0.061 in) 0.85 mm (0.033 in) 5000
CRCW060356K0FHEAP Vishay Dickfilmwiderstände - SMD D11/CRCW0603-P 50 56K 1% ET1 E3 CRCW060356K0FHEAP Datenblatt DCRCW-P e3 56 kOhms 100 mW (1/10 W) 50 PPM / C 75 V 0.45 mm (0.018 in) 1.55 mm (0.061 in) 0.85 mm (0.033 in) 5000
CRCW06035K49FHEAP Vishay Dickfilmwiderstände - SMD D11/CRCW0603-P 50 5K49 1% ET1 e3 CRCW06035K49FHEAP Datenblatt DCRCW-P e3 5.49 kOhms 100 mW (1/10 W) 50 PPM / C 75 V 0.45 mm (0.018 in) 1.55 mm (0.061 in) 0.85 mm (0.033 in) 5000
CRCW08053K00FHEAP Vishay Dickfilmwiderstände - SMD D12/CRCW0805-P 50 3K 1% ET1 e3 CRCW08053K00FHEAP Datenblatt DCRCW-P e3 3 kOhms 125 mW (1/8 W) 50 PPM / C 150 V 0.45 mm (0.018 in) 2 mm (0.079 in) 1.25 mm (0.049 in) 5000
CRCW0805562KFHEAP Vishay Dickfilmwiderstände - SMD D12/CRCW0805-P 50 562K 1% ET1 E3 CRCW0805562KFHEAP Datenblatt DCRCW-P e3 562 kOhms 125 mW (1/8 W) 50 PPM / C 150 V 0.45 mm (0.018 in) 2 mm (0.079 in) 1.25 mm (0.049 in) 5000
CRCW1206121KFHEAP Vishay Dickfilmwiderstände - SMD D25/CRCW1206-P 50 121K 1% ET1 e3 CRCW1206121KFHEAP Datenblatt DCRCW-P e3 121 kOhms 250 mW (1/4 W) 50 PPM / C 200 V 0.55 mm (0.022 in) 3.2 mm (0.126 in) 1.6 mm (0.063 in) 5000
Veröffentlichungsdatum: 2022-02-09 | Aktualisiert: 2023-11-07